Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
Compact Track Loaders – T450, T550, T595, T64, T650, T66, T740, T76, T770, T86
Compact Wheel Loaders – L65, L85, L95
Large Wheel Loaders – L205, L235, L255, L285
Mini Track Loaders – MT100, MT120
Skid-Steer Loaders – S450, S590, S64, S650, S66, S70, S76, S770, S86
Small Articulated Loaders – L23, L28
Telehandlers – TL519, TL623
Toolcat Utility Work Machines – UW53, UW56
| Specification | 36″ | 48″ | 62″ | 68″ | 74″ | 80″ | 86″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 36 in | 48 in | 62 in | 68 in | 74 in | 80 in | 86 in |
| Grapple Width (Jaw) | 27 in | 41.6 in | 62 in | 68 in | 74 in | 80 in | 86.2 in |
| Overall Length (Closed) | 35.0 in | 35.0 in | 41.1 in | 41.1 in | 41.1 in | 43.4 in | 42.9 in |
| Overall Height (Closed) | 29.4 in | 29.4 in | 30.2 in | 30.2 in | 30.2 in | 33.2 in | 34.2 in |
| Open Height | 42.5 in | 42.5 in | 42.5 in | 42.5 in | 42.5 in | 46.4 in | 47.8 in |
| Number of Grapple Tines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Weight | 364 lbs | 446 lbs | 884 lbs | 922 lbs | 960 lbs | 1,101 lbs | 1,302 lbs |
| Specification | 66″ Fork Grapple | 78″ Fork Grapple | 80″ Fork Grapple | 86″ Fork Grapple |
|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 66.9 in | 78.8 in | 80.1 in | 86.1 in |
| Overall Length (Closed) | 41.4 in | 43.4 in | 41.4 in | 42.7 in |
| Overall Height (Closed) | 31.0 in | 32.9 in | 31.0 in | 33.3 in |
| Open Height | 42.6 in | 45.9 in | — | 47.0 in |
| Number of Fork Tines (Factory) | 7 | — | — | 8 |
| Max Fork Tines Possible | 13 | — | — | 15 |
| Number of Grapple Tines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Weight | 937 lbs | 1,218 lbs | 998 lbs | 1,293 lbs |
| Specification | 2.0 yd (100.4″) | 3.0 yd (107.9″) | 2.25 yd Pin-On | 3.25 yd Pin-On |
|---|---|---|---|---|
| Bucket Width | 100.4 in | 107.9 in | 100.4 in | 107.9 in |
| Overall Length | 41.8 in | 46.2 in | 48.8 in | 53.7 in |
| Overall Height | 36.8 in | 48.6 in | 39.0 in | 46.8 in |
| Grapple Width (Jaw) | 20.6 in | 20.6 in | 20.6 in | 20.6 in |
| Number of Grapple Tines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Weight (ISO) | 3,218 lbs | 3,964 lbs | — | — |
| Operating Weight (JRB) | 3,127 lbs | 3,833 lbs | — | — |
| Operating Weight (Pin-On) | — | — | 3,538 lbs | 4,432 lbs |
| Cutting Edge | Bolt-On | Bolt-On | Bolt-On | Bolt-On |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: