Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
Compact Track Loaders – T450, T550, T595, T64, T650, T66, T740, T76, T770, T86
Compact Wheel Loaders – L65, L85, L95
Mini Track Loaders – MT100, MT120
Skid-Steer Loaders – S590, S64, S650, S66, S70, S76, S770, S86
Small Articulated Loaders – L23, L28
Telehandlers – TL519, TL623
| Specification | 36″ | 48″ | 66″ | 72″ | 80″ | 82″ | 86″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 36 in | 48 in | 66 in | 72.5 in | 80.4 in | 82.5 in | 86.4 in |
| Overall Length (Closed) | 31.9 in | 31.9 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in |
| Overall Height (Closed) | 29.8 in | 29.8 in | 34.4 in | 34.4 in | 34.4 in | 34.4 in | 35.4 in |
| Open Height | 42.9 in | 42.9 in | 51.7 in | 51.7 in | 51.7 in | 52.3 in | 51.7 in |
| Grapple Width (Jaw) | 27 in | 41.6 in | 20.1 in | 20.6 in | 20.6 in | 20.6 in | 20.6 in |
| Number of Grapple Tines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fork Teeth (Factory) | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Fork Teeth (Max) | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Operating Weight | 316 lbs | 371–395 lbs | 961–999 lbs | 1,025–1,049 lbs | 1,164 lbs | 1,130 lbs | 1,181 lbs |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: