Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
Compact Track Loaders – T450, T550, T595, T64, T650, T66, T740, T76, T770, T86
Compact Tractors – CT2035 HST, CT2035 MST, CT2040 HST, CT2040 MST, CT2535, CT2540, CT4045 HST, CT4045 SST, CT4050 HST, CT4050 SST, CT4055 SST, CT4058 HST, CT4545 HST, CT4558 HST, CT5545 HST, CT5550 HST, CT5555 HST, CT5558 HST
Compact Wheel Loaders – L65, L85, L95
Mini Track Loaders – MT100, MT120
Skid-Steer Loaders – S450, S510, S590, S64, S650, S66, S70, S76, S770, S86
Small Articulated Loaders – L23, L28
Telehandlers – TL519, TL623
Toolcat Utility Work Machines – UW53, UW56
Utility Tractors – UT6066, UT6566, UT6573
| Specification | 54″ | 60″ | 72″ | 84″ | 86″ HD | 96″ | 96″ HD | 108″ HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Width | 54 in | 60 in | 72 in | 84 in | 86 in | 96 in | 96 in | 108 in |
| Working Width (Fully Angled) | 46.8 in | 52 in | 63 in | 73 in | 75 in | 83 in | 83 in | 94 in |
| Overall Length | 29.7 in | 42 in | 42 in | 42 in | 35.6 in | 42 in | 35.6 in | 35.6 in |
| Overall Height | 21.9 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28.5 in | 28 in | 28.5 in | 28.5 in |
| Operating Weight | 310 lbs | 580 lbs | 590 lbs | 620 lbs | 809 lbs | 660 lbs | 867 lbs | 948 lbs |
| Number of Cylinders | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cylinder Bore | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in | 3.5 in | 2.0 in | 2.0 in | 3.5 in |
| Cylinder Rod | 1.2 in | 1.2 in | 1.2 in | 1.2 in | 1.2 in | 1.2 in | 1.8 in | 1.2 in |
| Cylinder Stroke | 5 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in |
| Angle (Left / Right) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Trip Springs | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Steel Cutting Edge | 0.38 × 4 in | 0.375 × 6 in | 0.375 × 6 in | 0.375 × 6 in | 0.5 × 6 in | 0.375 × 6 in | 0.5 × 6 in | 0.5 × 6 in |
| Optional Rubber Cutting Edge | 1 × 5 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in | 1 × 6 in |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: