Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
| Specification | 48″ Model | 60″ Model | 72″ Model | 84″ Model |
|---|---|---|---|---|
| Cutting Width | 58.8 in | 70.6 in | 82.4 in | — |
| Overall Width | 64 in | 76 in | 89 in | — |
| Overall Length | 25.5 in | 25.5 in | 25.5 in | — |
| Overall Height | 30 in | 30 in | 30 in | — |
| Operating Weight | 638 lbs | 718 lbs | 800 lbs | — |
| Working Depth | 7 in | 7 in | 7 in | — |
| Drive | 540 RPM PTO with slip clutch | 540 RPM PTO with slip clutch | 540 RPM PTO with slip clutch | — |
| Tine Rotation Speed | 211 RPM @ 540 PTO | 211 RPM @ 540 PTO | 211 RPM @ 540 PTO | — |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: