| Spec | E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 7893 lbs | 8596 lbs | 8824 lbs |
| Bucket Digging Force | 7284 lbf | 7284 lbf | 7284 lbf |
| Maximum Reach at Ground Level | 17 ft | 215.8 in | 17.2 ft |
| Width | 69.7 in | 69.7 in | 69.7 in |
| Spec | E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) |
|---|
| Maximum Governed RPM | 2400 rpm |
| Horsepower | 33.2 hp |
| Turbocharged Engine | yes |
| Spec | E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 7893 lbs | 8596 lbs | 8824 lbs |
| Weight Class | 4 t | 4 t | 4 t |
| Travel Speed – High | 2.9 mph | 2.9 mph | 2.9 mph |
| Travel Speed – Low | 1.6 mph | 1.6 mph | 1.6 mph |
| Arm Digging Force | 4690 lbf | 4074 lbf | 4592 lbf |
| Bucket Digging Force | 7284 lbf | 7284 lbf | 7284 lbf |
| Rated Lift Capacity | 3318 lbs | 3206 lbs | 3058 lbs |
| Lift Radius | 118 in | 118 in | 118 in |
| Boom Swing – Left | 75 deg | 75 +/- deg | 75 +/- deg |
| Boom Swing – Right | 55 deg | 55 +/- deg | 55 +/- deg |
| Maximum Dig Depth | 11.1 ft | 133 in | 10.3 ft |
| Max Dump Height | 11.4 ft | 12 ft | 137.3 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 17 ft | 215.8 in | 17.2 ft |
| Spec | E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) |
|---|---|---|---|
| Length | 190 in | 190.1 in | 190.4 in |
| Overall Length in Travel Position | 190 in | 190.1 in | 190.4 in |
| Width | 69.7 in | 69.7 in | 69.7 in |
| Height | 96.2 in | 96.2 in | 96.2 in |
| Height with Operator Cab | 96.2 in | 96.2 in | 96.2 in |
** Listed specs based on machine base model. Actual specs may vary depending on model and options **
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.