Compact Track Loaders – T450, T550, T595, T64, T650, T66, T740, T76, T770,T86
Compact Wheel Loaders – L65, L85, L95
Mini Track Loaders – MT100, MT120
Skid-Steer Loaders – S450, S510, S590, S64, S650, S66, S70, S76, S770, S86
Small Articulated Loaders – L23, L28
Telehandlers – TL519, TL623
Toolcat Utility Work Machines – UW53, UW56
| Specification | 52″ Angle Broom | 64″ Angle Broom | 68″ Angle Broom | 84″ Angle Broom |
|---|---|---|---|---|
| Overall Length | 48.26 in | 48.26 in | 61.8 in | 61.8 in |
| Width | 54.5 in | 67.5 in | 79.6 in | 96.4 in |
| Height | 28.6 in | 28.2 in | 34.6 in | 34.6 in |
| Operating Weight | 355 lbs | 385 lbs | 860 lbs | 944 lbs |
| Bristle Material | Replaceable Polypropylene | Replaceable Polypropylene | Poly Orange HD | Poly Orange HD |
| Bristle Diameter | 26 in | 26 in | 32 in | 32 in |
| Drive System | Hydraulic Motor | Hydraulic Motor | Direct Drive / Reversing | Direct Drive / Reversing |
| Broom Angling | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Sweep Width (Straight) | 51.5 in | 63.5 in | 68 in | 84 in |
| Sweep Width (Fully Angled @ 25°) | 48 in | 60 in | 63 in | 77 in |
| Flow Range (Low) | 9 gpm | 9 gpm | 8 gpm | 15 gpm |
| Flow Range (High) | 18 gpm | 18 gpm | 24 gpm | 28 gpm |
| Oscillation | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Bristle Sections – Zig Zag | 26 | 33 | 36 | 44 |
| Bristle Sections – Straight | 0 | 2 | 2 | — |
| Total Bristle Sections | 27 | 27 | — | — |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: