Backhoe Loaders – B760
Compact Track Loaders – T450, T550, T595, T64, T650, T66, T740, T76, T770, T86
Compact Wheel Loaders – L65, L85, L95
Skid-Steer Loaders – S450, S510, S590, S64, S650, S66, S76, S770, S86
Telehandlers – TL519, TL623
Toolcat Utility Work Machines – UW53, UW56
| Specification | 74″ | 80″ | 84″ | 90″ | L65 | L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucket Width | 62.5 in | 68.5 in | 74.5 in | 90 in | 74 in | 74 in |
| Overall Length | 34.6 in | 34.6 in | 34.6 in | 38.9 in | 28.2 in | 34.5 in |
| Overall Height | 28.3 in | 28.3 in | 28.3 in | 40.0 in | 34.6 in | 34.6 in |
| Number of Teeth | 7 bolt-on | 7 bolt-on | 8 bolt-on | 9 bolt-on | 8 | 9 bolt-on |
| Operating Weight (no teeth) | 807 lbs | 852 lbs | 898 lbs | 1,512 lbs | 432 lbs | 487 lbs |
| Operating Weight (with teeth) | 858 lbs | 902 lbs | 956 lbs | — | 553 lbs | 642 lbs |
| ISO Heaped Capacity | 13.4 cu ft | 18.3 cu ft | 19.3 cu ft | 35.3 cu ft | 19.9 cu ft | 24.5 cu ft |
| ISO Struck Capacity | 10.0 cu ft | 13.5 cu ft | 14.0 cu ft | 14.6 cu ft | 18.6 cu ft | — |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: