Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
No compatiblity data yet
| Specification | 72″ Model | 96″ Model | 108″ Model | 120″ Model |
|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 80 in | 104 in | 116 in | 120 in |
| Overall Length | 70.7 in | 77 in | 77 in | 77 in |
| Overall Height | 39.9 in | 40 in | 40 in | 40 in |
| Operating Weight | 1,272 lbs | 1,473 lbs | 1,529 lbs | 1,589 lbs |
| Skid Shoes | 36 × 9.75 × 1.5 in Poly | 36 × 9.75 × 1.5 in Poly | 36 × 9.75 × 1.5 in Poly | 36 × 9.75 × 1.5 in Poly |
| Vertical Float | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Tilt | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Oscillation | ±6.0° | ±6.0° | ±6.0° | ±6.0° |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: