Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
No compatiblity data yet
| Specification | LT112 | LT113 | LT213 | LT313 (3 ft) | LT313 (4 ft) | LT405 | LT414 (4 ft) | LT414 (5 ft) | MX112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auger Diameter | 12 in | 12 in | 12 in | 13 in | 13 in | 12 in | 14.2 in | 14.2 in | 12 in |
| Overall Length | 60.7 in | 74 in | 74 in | 79.5 in | 89.5 in | 105.3 in | 90 in | 104 in | 68.2 in |
| Frame Width (Std.) | 36 in | 36 in | 56 in | 56 in | 56 in | 65 in | 56.2 in | 56.2 in | 30.6 in |
| Overall Width | 36 in | 36 in | 56 in | 56 in | 56 in | 63 in | 56.25 in | 56.3 in | 30.6 in |
| Operating Weight | 613 lbs | 638 lbs | 725 lbs | 955 lbs | 980 lbs | 1,520 lbs | 1,181 lbs | 1,218 lbs | 570 lbs |
| Maximum Operating Pressure | 3,000 psi | 3,000 psi | 3,300 psi | 3,300 psi | 3,300 psi | 3,300 psi | 3,300 psi | 3,300 psi | 3,000 psi |
| Side Shift Travel | 16.1 in | 16.1 in | 23.1 in | 23.1 in | 23.1 in | 26 in | 21.8 in | 21.8 in | 16.1 in |
| Side Shift Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Standard Boom Length | 39.4 in | 52.5 in | 52.5 in | 55.5 in | 65.5 in | 63 in | 65 in | 79 in | 39.4 in |
| Dig Depth | 2 ft | 3 ft | 3 ft | 36 in | 4 ft | 4 ft | 50 in | 62 in | 2 ft |
| Auger Clearance | 13.8–15.8 in | 13.8–15.8 in | 13.8–15.8 in | 24.0–27.0 in | 24.0–27.0 in | 19.0 in | 23.4–26.4 in | 23.4–26.4 in | — |
| Widths Available (Min) | 4 in | 4 in | 4 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 6 in | 4 in |
| Widths Available (Max) | 8 in | 8 in | 8 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 8 in | 8 in |
| Chain Options | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: