Compact Excavators – E10, E10e, E19e, E20
Compact Track Loaders – T550
Skid-Steer Loaders – S510, S590
| Specification | 8″ (418) | 9″ | 12″ | 12″ (418) | 16″ | 16″ (418) | 18″ | 20″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucket Width | 7.9 in | 9.25 in | 12.25 in | 11.8 in | 16.25 in | 15.75 in | 18.25 in | 20.25 in |
| Overall Length | 11.8 in | 11.8 in | 15.5 in | 11.8 in | 15.5 in | 15.5 in | 15.5 in | 15.5 in |
| Overall Height | 13.9 in | 13.9 in | 13.4 in | 13.9 in | 13.4 in | 13.9 in | 13.4 in | 13.4 in |
| Operating Weight | 29 lbs | 43 lbs | 63 lbs | 37 lbs | 75 lbs | 92 lbs | 73 lbs | 75 lbs |
| ISO Struck Capacity | 0.2 cu ft | 0.4 cu ft | 0.6 cu ft | 0.4 cu ft | 0.8 cu ft | 0.5 cu ft | 0.9 cu ft | 1.0 cu ft |
| ISO Heaped Capacity | 0.3 cu ft | 0.5 cu ft | 0.7 cu ft | 0.5 cu ft | 1.1 cu ft | 0.8 cu ft | 1.3 cu ft | 1.4 cu ft |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: