Starting At
0% For 48 Months*
Available For Order
No compatiblity data yet
| Specification | Padded Drum 48″ | Padded Drum 73″ | Smooth Drum 48″ | Smooth Drum 73″ | Smooth Drum 80″ |
|---|
| Overall Length | 38.1 in | 37.9 in | 38.1 in | 37.9 in | 37.9 in |
| Drum Width | 48 in | 73 in | 48 in | 73 in | 80 in |
| Drum Diameter | 25.4 in | 25.4 in | 26 in | 26 in | 26 in |
| Overall Width | 60.5 in | 79 in | 60.5 in | 79 in | 86 in |
| Overall Height | 25.4 in | 25.4 in | 26 in | 26 in | 26 in |
| Operating Weight | 1,778 lbs | 2,189 lbs | 1,788 lbs | 2,208 lbs | 2,320 lbs |
| Drum Offset | 9 in to right | Centered | 9 in to right | Centered | Centered |
| Drum Oscillation | ±12° | ±7.5° | ±12° | ±7.5° | ±7.5° |
| Covers Right-Side Tires On | 66 in loaders | 73 in loaders | 66 in loaders | 73 in loaders | 80 in loaders |
| Dynamic Force | 10,519 lbs @ 17 gpm 14,244 lbs @ 20 gpm | 9,905 lbs @ 20 gpm 14,263 lbs @ 24 gpm | 10,519 lbs @ 17 gpm 14,244 lbs @ 20 gpm | 9,905 lbs @ 20 gpm 14,263 lbs @ 24 gpm | 9,905 lbs @ 20 gpm 14,263 lbs @ 24 gpm |
| Frequency | 2,448 vpm @ 17 gpm 2,879 vpm @ 20 gpm | 2,401 vpm @ 20 gpm 2,882 vpm @ 24 gpm | 2,448 vpm @ 17 gpm 2,879 vpm @ 20 gpm | 2,401 vpm @ 20 gpm 2,882 vpm @ 24 gpm | 2,401 vpm @ 20 gpm 2,882 vpm @ 24 gpm |
| Number of Pads | 78 | 102 | — | — | — |
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: