Starting At
0% For 48 Months*
Call About Our Latest Specials
Engine Horsepower
PTO Horsepower
Operating Weight
| Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Horsepower | 32.5 hp | 24.8 hp |
| Frame Oscillation | 9 in | 9 in |
| Unit Weight | 1,860 lbs | 1,865 lbs |
| Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Engine Model | Kubota WG972 | Kubota D902 |
| Horsepower | 32.5 hp | 24.8 hp |
| Displacement | 962 cc | 898 cc |
| Performance Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Speed – High Range (Forward) | 9.5 mph | 9.5 mph |
| Slope Rating – With Cab | 10° | 10° |
| Slope Rating – Dual Wheel Tires | 30° max | 30° max |
| Slope Rating – 3″ Wheel Extensions | 25° max | 25° max |
| Slope Rating – Single Tires (Std.) | 20° max | 20° max |
| Frame Oscillation | 9 in | 9 in |
| Speed – Low Range (Reverse) | 4.5 mph | 4.5 mph |
| Speed – Low Range (Forward) | 6 mph | 6 mph |
| Speed – High Range (Reverse) | 7 mph | 7 mph |
| Turning Radius | 43.5 in | 43.5 in |
| Capacity Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Fuel Tank | 7 gal | 7 gal |
| Fuel Tank Capacity | 7 gal | 7 gal |
| Hydraulic Reservoir | 5.2 gal | 5.2 gal |
| Hydraulic Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Hydraulic Pump Capacity – Standard Flow | 6 gpm @ 3600 rpm | 6 gpm @ 3600 rpm |
| Lift, Steering & Aux Pressure | 1,750 psi | 1,750 psi |
| Dimension Specification | AT450 (Gas) | AT450 (Diesel) |
|---|---|---|
| Width – Dual Wheel Kit | 66.5 in | 66.5 in |
| Width – 3″ Extensions | 50.5 in | 50.5 in |
| Height – ROPS Folded | 55 in | 55 in |
| Overall Length – ROPS Up | 80.5 in | 80.5 in |
| Height – ROPS Up | 73.5 in | 73.5 in |
| Unit Weight | 1,860 lbs | 1,865 lbs |
| Width – Standard | 44.5 in | 44.5 in |
| Wheelbase | 43.5 in | 43.5 in |
No table data added yet...
** Listed specs based on machine base model. Actual specs may vary depending on model and options **
Submit your quote request, and our team will reach out shortly with details and pricing.
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At:
215.2 in
Operating
Weight
9,180 lb
Digging Force
7,284 lbf
Starting At: